Proyecto | Centro u organismo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
014/2025 | 25/ME 1 CAACVG 01/0014 | G18547091 FUNDACIÓN GRANADINA DE SOLIDARIDAD VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS - PROYECTO HOMBRE GRANADA | En vigor | ||
013/2025 | 25/ME 1 CAACVG 01/0013 | P2300000C Centro de tratamiento ambulatorio de adicciones de Úbeda | En vigor | ||
012/2025 | 25/ME 1 CAACVG 01/0012 | P6400002I UNIDAD DE ADICCIONES DEL IPBS DE LA DIPUTACION DE CORDOBA | En vigor | ||
011/2025 | 25/ME 1 CAACVG 01/0005 | G18240705 CTA AD-HOC | En vigor | ||
010/2025 | 25/ME 1 CAACVG 01/0011 | P1100000G Centro de Tratamiento Ambulatorio de Adicciones | En vigor | ||
009/2025 | 25/ME 1 CAACVG 01/0010 | G18305847 AGRAJER | En vigor | ||
008/2025 | 25/ME 1 CAACVG 01/0009 | P0400000F DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PONIENTE | En vigor | ||
007/2025 | 25/ME 1 CAACVG 01/0008 | P1100000G CENTRO DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES LA LINEA | En vigor | ||
006/2025 | 25/ME 1 CAACVG 01/0007 | P1100000G Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA) Sanlúcar de Barrameda | En vigor | ||
005/2025 | 25/ME 1 CAACVG 01/0006 | G29218286 CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DE ADICCIONES ALTERNATIVA2 | En vigor | ||
004/2025 | 25/ME 1 CAACVG 01/0004 | P1800000J Centro de Tratamiento de Adicciones de Motril | En vigor | ||
003/2025 | 25/ME 1 CAACVG 01/0003 | P2900000G CENTRO PROVINCIAL DE DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES DE MÁLAGA | En vigor | ||
002/2026 | 26/ME 1 CAACVG 01/0001 | P1100000G CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DE ADICCIONES DE ALGECIRAS (C.T.A. ALGECIRAS) | En vigor | ||
002/2025 | 25/ME 1 CAACVG 01/0002 | P0400000F CTA_CPD ALMERIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA | En vigor | ||
001/2026 | 25/ME 1 CAACVG 01/0017 | G21188446 Centro de tratamiento ambulatorio (CTA) "Juan Vázquez Méndez"- Proyecto Hombre Huelva | En vigor |
